Wie bei allen Hero-Shootern hängen die Pick Rates in Marvel Rivals stark von den aktuellen Patches ab. Manche Helden sind übermächtig, während andere kaum spielbar sind.
Marvel Rivals passt die Helden regelmäßig mit Buffs und Nerfs an, um die Balance im Spiel zu gewährleisten, ohne dabei den Spaß zu schmälern. Hier sind die meistgewählten und erfolgreichsten Helden in Competitive und Quickplay aus der aktuellen Saison null.
Meistgespielte Vanguards in Marvel Rivals
Competitive Play
Held | Pick Rate | Win Rate |
---|---|---|
1. Doctor Strange | 19,29 % | 50,79 % |
2. Peni Parker | 18,00 % | 53,05 % |
3. Venom | 14,65 % | 47,56 % |
4. Thor | 12,52 % | 52,65 % |
5. Groot | 11,99 % | 48,84 % |
Doctor Strange dominierte die Pick Rate, doch Peni Parker überzeugte mit einer beeindruckenden Siegquote von über 53 %, dank ihrer explosiven Minen und Kontrollfähigkeiten.
Quickplay
Held | Pick Rate | Win Rate |
---|---|---|
1. Venom | 19,09 % | 49,20 % |
2. Peni Parker | 15,65 % | 55,38 % |
3. Thor | 13,36 % | 53,26 % |
4. Doctor Strange | 12,52 % | 49,05 % |
5. Captain America | 10,33 % | 52,24 % |
Venom führte die Pick Rate im Quickplay an, während Peni Parker mit ihrer Fernkampf- und Crowd-Control-Fähigkeit die höchste Win Rate erreichte.
Meistgespielte Duelists in Marvel Rivals
Competitive Play
Held | Pick Rate | Win Rate |
---|---|---|
1. Hela | 12,86 % | 54,24 % |
2. Moon Knight | 9,53 % | 46,35 % |
3. Psylocke | 9,20 % | 51,68 % |
4. The Punisher | 8,68 % | 46,47 % |
5. Hawkeye | 7,61 % | 48,91 % |
Hela glänzte sowohl mit der höchsten Pick Rate als auch mit einer Siegquote von über 54 %, was sie zur unangefochtenen Königin der Duelists machte.
Quickplay
Held | Pick Rate | Win Rate |
---|---|---|
1. The Punisher | 8,14 % | 46,46 % |
2. Moon Knight | 8,05 % | 47,52 % |
3. Iron Man | 7,69 % | 49,06 % |
4. Scarlet Witch | 7,44 % | 49,83 % |
5. Star-Lord | 7,20 % | 48,68 % |
The Punisher war dank seines einfachen, actionreichen Spielstils der Favorit in Quickplay. Dennoch blieb Hela die erfolgreichste Duelist-Heldin mit einer beeindruckenden Siegquote von 52,86 %.
Meistgespielte Strategists in Marvel Rivals
Competitive Play
Held | Pick Rate | Win Rate |
---|---|---|
1. Luna Snow | 20,66 % | 49,74 % |
2. Cloak and Dagger | 20,58 % | 46,68 % |
3. Mantis | 19,77 % | 55,20 % |
4. Jeff the Land Shark | 13,86 % | 44,38 % |
5. Rocket Raccoon | 9,51 % | 53,20 % |
Luna Snow führte die Pick Rates an, während Mantis mit ihrer Heilungsfähigkeit und einer Win Rate von über 55 % beeindruckte.
Quickplay
Held | Pick Rate | Win Rate |
---|---|---|
1. Jeff the Land Shark | 21,18 % | 45,39 % |
2. Cloak and Dagger | 18,81 % | 50,20 % |
3. Mantis | 15,75 % | 56,03 % |
4. Luna Snow | 15,48 % | 50,31 % |
5. Rocket Raccoon | 10,48 % | 50,96 % |
Jeff the Land Shark war der Favorit der Spieler im Quickplay, während Mantis erneut mit einer beeindruckenden Siegquote von über 56 % die effizienteste Heldin war.
Was die Daten verraten
Die Statistiken aus Competitive und Quickplay zeigen, dass Marvel Rivals eine vielseitige Auswahl an Helden bietet, die sich je nach Spielmodus unterschiedlich bewähren. Die Balance-Anpassungen und Patch-Änderungen sorgen dafür, dass jede Saison spannend bleibt. Fans können gespannt sein, wie sich die Meta weiterentwickelt.
You must be logged in to post a comment Login