
Die Welt des professionellen Valorant-E-Sports hat in den letzten Jahren einen beeindruckenden Anstieg an Popularität und Preisgeldern erlebt. Einige Spieler und Teams haben dabei herausragende Summen an Preisgeldern gewonnen und sich an die Spitze der Ranglisten gesetzt.
Spieler mit den höchsten Preisgeldern
An erster Stelle steht der amerikanische Spieler C0M, der durch seine herausragenden Leistungen ein beeindruckendes Preisgeld von $327.366 erzielt hat. Auf den Plätzen zwei und drei folgen sein ehemaliger Teamkollege Ethan und der EMEA-Spieler Chronicle, die jeweils $288.266 und $282.571 gewonnen haben. Die Dominanz der amerikanischen Region zeigt sich auch durch Spieler wie Boostio und aspas, die ebenfalls zu den Top 5 gehören. Auffällig ist auch die starke Präsenz chinesischer Spieler in den Top 20, darunter nobody, CHICHOO, ZmjjKK und Smoggy.
Position | Name | Region | Earnings |
---|---|---|---|
1st | C0M | Americas | $327,366 |
2nd | Ethan | Americas | $288,266 |
3rd | Chronicle | EMEA | $282,571 |
4th | Boostio | Americas | $273,136 |
5th | aspas | Americas | $261,619 |
6th | jawgemo | Americas | $258,906 |
7th | Boaster | EMEA | $258,422 |
8th | Derke | EMEA | $255,482 |
9th | nobody | China | $252,540 |
10th | CHICHOO | China | $251,295 |
11th | ZmjjKK | China | $251,234 |
12th | Smoggy | China | $250,675 |
13th | Demon1 | Americas | $246,666 |
14th | d4v41 | Pacific | $236,729 |
15th | f0rsakeN | Pacific | $236,729 |
16th | mindfreak | Pacific | $236,729 |
17th | saadhak | Americas | $214,560 |
18th | Jinggg | Pacific | $214,316 |
19th | Alfajer | EMEA | $211,256 |
20th | Sacy | Americas | $203,268 |
Top-Teams nach Preisgeldern
Bei den Teams führt Evil Geniuses aus der Region Americas mit einem beeindruckenden Gewinn von $1.272.500 die Liste an. Dicht dahinter folgt das chinesische Team Fnatic, das $1.265.007 einstreichen konnte. Auch das chinesische Team EDward Gaming und das pazifische Team Paper Rex gehören mit Gewinnen von über einer Million Dollar zu den Spitzenreitern.
Position | Team | Region | Earnings |
---|---|---|---|
1st | Evil Geniuses | Americas | $1,272,500 |
2nd | Fnatic | China | $1,265,007 |
3rd | EDward Gaming | China | $1,258,977 |
4th | Paper Rex | Pacific | $1,213,218 |
5th | Sentinels | Americas | $1,003,000 |
6th | LOUD | Americas | $950,153 |
7th | Team Heretics | EMEA | $775,673 |
8th | Gen.G Esports | Pacific | $698,500 |
9th | DRX | Pacific | $639,987 |
10th | Acend | EMEA | $579,592 |
11th | G2 Esports | Americas/EMEA | $572,583 |
12th | FunPlus Phoenix | China/EMEA | $569,626 |
13th | Leviatán | Americas | $559,895 |
14th | OpTic Gaming | Americas | $499,000 |
15th | Gambit Esports | EMEA | $495,449 |
16th | 100 Thieves | Americas | $437,500 |
17th | FUT Esports | EMEA | $385,980 |
18th | Shopify Rebellion GC | Americas | $384,400 |
19th | G2 Gozen | EMEA | $369,860 |
20th | ZETA Division | Pacific | $289,639 |
Die amerikanische Region dominiert nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Teams, was durch die Präsenz von Teams wie Sentinels und LOUD unterstrichen wird. EMEA-Teams wie Fnatic, Team Heretics und G2 Esports zeigen jedoch, dass auch die europäische Szene stark vertreten ist.
Insgesamt verdeutlicht diese Liste, dass Valorant als E-Sport weiterhin wächst und eine beeindruckende finanzielle Dynamik entwickelt. Spieler und Teams aus verschiedenen Regionen treten in einem spannenden Wettbewerb gegeneinander an und setzen neue Maßstäbe in der Welt des E-Sports.

You must be logged in to post a comment Login