Advanced Gameware hat das Rennen um die Pole-Position gewonnen. In der dritten Woche hat das Team nun eine gute Gelegenheit, die Führung auszubauen, denn mit Team Riverside wartet ein Team des Tabellenkellers. Währenddessen hoffen EraseME Gaming und Varg Gaming noch immer auf den ersten Sieg. Als letzte sieglose Teams bilden sie derzeit die Schlusslichter der Tabelle.
Spieltag 2 in der Übersicht:
Montag, 12. Februar 2018:
19:30 Uhr – Team Riverside vs. Advanced Gameware
19:30 Uhr – eSports Bahamas vs. Final-Gaming
19:30 Uhr – EraseME Gaming vs. mYinsanity
21:30 Uhr – Varg Gaming vs. D-City Gaming Stars
21:30 Uhr – eversity vs. swiss agents
Die Rangliste der zweiten Division in der Übersicht
# | Team | Punkte | Spiele | Spiele S – U – N | Runden S – N |
1. | Advanced Gameware | 12 | 2 | 2 – 0 – 0 | 4 : 0 |
2. | eSports Bahamas | 9 | 2 | 1 – 1 – 0 | 3 : 1 |
2. | D-City Gaming Stars e.V. | 9 | 2 | 1 – 1 – 0 | 3 : 1 |
2. | swiss agents | 9 | 2 | 1 – 1 – 0 | 3 : 1 |
5. | eversity | 6 | 2 | 1 – 0 – 1 | 2 : 2 |
5. | Final-Gaming | 6 | 2 | 1 – 0 – 1 | 2 : 2 |
5. | mYinsanity | 6 | 2 | 1 – 0 – 1 | 2 : 2 |
8. | Team Riversity | 3 | 2 | 0 – 1 – 1 | 1 : 3 |
9. | EraseME Gaming | 0 | 2 | 0 – 0 – 2 | 0 : 4 |
9. | Varg Gaming | 0 | 2 | 0 – 0 – 2 | 0 : 4 |

You must be logged in to post a comment Login