Es ist wieder soweit, der zweite Cup der EPS Summer Season steht uns unmittelbar bevor und es werden auch heute wieder wichtige Punkte vergeben, auf dem Weg zu den Finals nach Köln. Nach dem ersten Cup grüßen die Playing Ducks nun ihre Verfolger vom ersten Platz der Tabelle aus und könnten sich heute mit einem weiteren triumphalen Auftritt, ähnlich wie beim ersten Cup, weiter absetzen. Doch die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht und somit verspricht auch der zweite Cup spannende Partien.

Der Zeitraum nach dem ersten Cup lässt im Moment noch wenig Raum für Spekulationen. Hätte, könnte, wenn und aber sind zu diesem Zeitpunkt noch unnötige Begriffe, befinden wir uns doch erst am Anfang der neuen Saison. Trotzdem wollen wir euch die aktuelle Tabelle nicht vorenthalten.

Quelle: ESL Pro Series
Die üblichen Verdächtigen befinden sich unter den Top acht, lediglich die Jungs von crowd control bilden hier vielleicht eine Ausnahme, erwarten viele doch von den Teams aus der A-Series oftmals mäßige Leistungen. Doch die Vergangenheit hat uns oftmals schon eines besseren belehrt.
Auch in der A-Series zeigt sich ein unverändertes Bild in der Tabelle, sodass die gleichen acht Teams aus der letzten Woche auch diesmal wieder die Möglichkeit haben, am Cup #2 teilzunehmen.

Quelle: ESL Pro Series
Wer wird als Sieger hervorgehen und sich wichtige Punkte sammeln? Erleben wir eine Überraschung oder pure Langeweile? All diese Fragen werden ab 19 Uhr beantwortet werden, wenn es wieder heißt: „Welcome to Summoner’s Rift!“
Der Turnierbaum wird im Laufe des Abends immer wieder aktualisiert werden:
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| Playing Ducks | |||||||||||||||||
| Playing Ducks | 1 | ||||||||||||||||
| peculiar gaming | 0 | ||||||||||||||||
| KILLERFISH | 0 | ||||||||||||||||
| peculiar gaming | 1 | ||||||||||||||||
| Playing Ducks | 0 | ||||||||||||||||
| crowd control | 1 | ||||||||||||||||
| PENTA Sports | 1 | ||||||||||||||||
| Dynamite Ducks | 0 | ||||||||||||||||
| PENTA Sports | 0 | ||||||||||||||||
| crowd control | 1 | ||||||||||||||||
| Vination | 0 | ||||||||||||||||
| crowd control | 1 | ||||||||||||||||
| crowd control | 1 | ||||||||||||||||
| Planetkey | 0 | ||||||||||||||||
| Planetkey | |||||||||||||||||
| Planetkey | 1 | ||||||||||||||||
| ESC Gaming | 0 | ||||||||||||||||
| LeiSuRe | 0 | ||||||||||||||||
| ESC Gaming | 1 | ||||||||||||||||
| Planetkey | 1 | ||||||||||||||||
| n!faculty | 0 | ||||||||||||||||
| EnRo GRIFFINS | 0 | ||||||||||||||||
| Evil Sharks | 1 | ||||||||||||||||
| Evil Sharks | 0 | ||||||||||||||||
| n!faculty | 1 | ||||||||||||||||
| n!faculty | |||||||||||||||||




























































You must be logged in to post a comment Login