Der zweite Qualifier startet am heutigen Tag, dem 26. Juni, für die Fall Regionals in Valencia und wie beim ersten Qualifier kommen die zwei Finalisten bei diesem Online-Event weiter. Damit haben Team Liquid und Fnatic eine weitere Chance sich zu qualifizieren, nachdem beide Teams gestern überraschend ausgeschieden sind. Der dritte und letzte Qualifier findet am Mittwoch statt.
Bereits qualifiziert haben sich die beiden Summer Globals Teilnehmer Team Dignitas und mYinsanity, sowie die Teams quadratisch praktisch feed und CrowingCocks im ersten Qualifier. CrowingCocks überraschte mit Siegen gegen Fnatic im Halbfinale und gegen Team Liquid im Viertelfinale. Das deutsche Team quadratisch praktisch feed besiegte unter anderem die Evil Murkies und teh89, das Ex-Na’Vi Team.
Turnierbaum des zweiten Qualifier:
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||
CHRZ?SZCZBRZMI | 0 | |||||||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||
ITG | 0 | |||||||||||||
Spaniardos | 0 | |||||||||||||
ITG | 2 | |||||||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||
Virtus.pro | 0 | |||||||||||||
Casual Logic Gaming | 2 | |||||||||||||
Elysium | 1 | |||||||||||||
Casual Logic Gaming | 0 | |||||||||||||
Virtus.pro | 2 | |||||||||||||
Virtus.pro | 2 | |||||||||||||
eu4ia bejbe | 0 | |||||||||||||
Fnatic | – | |||||||||||||
Team Liquid | – | |||||||||||||
Team Liquid | 2 | |||||||||||||
Evil Murkies | 1 | |||||||||||||
Team Liquid | 2 | |||||||||||||
Outlaws | 0 | |||||||||||||
Well Played | 0 | |||||||||||||
Outlaws | 2 | |||||||||||||
Team Liquid | 2 | |||||||||||||
Teh89 | 1 | |||||||||||||
Teh89 | 2 | |||||||||||||
FIDEGRINGOLADE | 0 | |||||||||||||
Teh89 | 2 | |||||||||||||
Whatever | 0 | |||||||||||||
T5TPEU | 0 | |||||||||||||
Whatever | 2 |
ITG = Invisible Threat Gaming

You must be logged in to post a comment Login