Auch am sechsten Spieltag der ESL Wintermeisterschaft bleibt DIVIZON das Maß aller Dinge der Liga. Gegen das Werks- und Verfolgerteam Planetkey Dynamics konnten Robin ‚ScrunK Röpke und Co. zwei Siege einfahren und die Tabellenspitze erfolgreich verteidigen. Aber auch PANTHERS Gaming konnte gegen die Jungs von EURONICS Gaming zwei wichtige Siege einfahren und den Kampf um Platz 4 weiterhin spannend halten.
Tabelle nach dem 6. Spieltag
# | Name | S | U | N | R | D | P |
1 | DIVIZON | 9 | 0 | 1 | 158:67 | 91 | 27 |
2 | Berzerk | 7 | 0 | 5 | 183:165 | 18 | 22 |
3 | ALTERNATE aTTaX | 7 | 0 | 3 | 154:101 | 53 | 20 |
4 | Planetkey Dynamics | 5 | 0 | 5 | 135:148 | -13 | 16 |
5 | PANTHERS Gaming | 6 | 0 | 6 | 167:187 | -20 | 15 |
6 | Team Monarchs | 4 | 0 | 4 | 60:93 | -35 | 13 |
7 | EURONICS Gaming | 3 | 0 | 5 | 103:108 | -5 | 10 |
8 | AYB ESPORTS | 3 | 0 | 5 | 97:113 | -16 | 8 |
9 | eville | 0 | 0 | 10 | 58:133 | -73 | 1 |
10 | LeiSuRe | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |

You must be logged in to post a comment Login